Mô tả
| Màu sắc | Trắng lấp lánh |
| Thành phần chính | Đường mía |
| Phân cực | Tối thiểu 99,8% |
| Hàm lượng tro | Tối đa 0,04% |
| Độ ẩm | Tối đa 0,04% |
| Icumsa 45 RBU | Tối đa (theo thang đo SGS của Thái) |
| Hạt từ tính | Tối đa 4 MG/KG |
| Độ hòa tan | 100% khô và chảy tự do |
| Tạo hạt | Hạt tinh thể mịn |
| Đường khử | Tối đa 0,05% theo trọng lượng |
| Bức xạ | Trong phạm vi CS-137 là 50 BQ trên mỗi kg |
| SO2 | Tối đa 20MG/KG |
| Lưu huỳnh dioxide | Tối đa 20MG/KG |
| Trầm tích | Không có |
| Mùi | Đặc trưng của đường |
| AS tối đa | 1PPM |
| PS tối đa | 1PPM |
| CU tối đa | 3PPM |
| Chất | Tinh thể rắn |
| Độ lệch | 5% (+/-) |




