Description
| Color | Sparkling White |
| Primary ingredient | Cane Sugar |
| Polarization | 99.80% degrees min |
| ASH content | 0.04% maximum |
| Moisture | 0.04% maximum |
| Icumsa 45 RBU | Max (Thai SG5 Scale) |
| Magnetic particles | 4MP/KG Maximum |
| Solubility | 100% dry and free flowing |
| Granulation | Fine Crystal |
| Reducing sugar | 0.05% Maximum by weight |
| Radiation | Within CS – 137 of 50 BQ per KG |
| SO2 | 20 MG/KG maximum |
| Sunfur dioxider | 20 MG/KG maximum |
| Sedi ments | None |
| Smell | Typical and Specific for Sugar |
| Max AS | 1PPM |
| Max PS | 1PPM |
| Max CU | 3PPM |
| Substance | Solid Crystal |
| Tolerance | 5% (+/-) |




